Rilevazione storica dei valori reali di mercato
IL PROGETTO”® Gruppo Immobiliare intende offrirvi una finestra continua, sui valori immobiliari storici dal 1985 (data della nostra fondazione) ad oggi. Un approfondito osservatorio sulla variazione dei prezzi sul mercato di Bologna (la nostra sede storica) per orientarsi sul mercato e comprendere le logiche e le opportunità d’investimento.
Dal 2005 in collaborazione con la FIAIP pubblichiamo l’Osservatorio Immobiliare, acquistabile (salvo disponibilità o esaurimento) presso le sedi Regionali ed i nostri uffici.
Alcune delle principali piazze italiane dispongono già della propria BORSA IMMOBILIARE. Istituite dalle Camere di Commercio, sono finalizzate allo sviluppo dell’economia immobiliare per operatori, istituzioni e pubblico. Per informazioni rivolgersi al Consiglio Nazionale delle Borse Immobiliari, via dei Buriò, 147 Roma.

Ecco i nostri certificati


Richiedi la valutazione del tuo immobile
Abitazioni a Bologna
OSSERVATORIO IMMOBILIARE DI BOLOGNA E PROVINCIA Compravendite di abitazioni nel Comune di Bologna 2004* | ||||||
ZONA € | Nuovi ristrutturati | Buone condizioni | Da ristrutturare | |||
Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | |
Galvani | 3500,00 | 7400,00 | 2300,00 | 5000,00 | 2100,00 | 4100,00 |
Malpighi | 4000,00 | 7700,00 | 2800,00 | 5400,00 | 2100,00 | 4100,00 |
Marconi | 3200,00 | 6250,00 | 2350,00 | 4500,00 | 1540,00 | 3750,00 |
Irnerio | 3200,00 | 6200,00 | 2200,00 | 4300,00 | 1850,00 | 3500,00 |
Colli | 4100,00 | 7800,00 | 2650,00 | 5000,00 | 2050,00 | 4000,00 |
Saragozza | 3100,00 | 4000,00 | 2200,00 | 5300,00 | 2050,00 | 4800,00 |
Mazzini | 3300,00 | 7150,00 | 2000,00 | 5100,00 | 2050,00 | 3650,00 |
Murri | 4000,00 | 7400,00 | 2800,00 | 5000,00 | 2150,00 | 4100,00 |
I valori si intendono indicativi in milioni di lire per Mq. di SCV. Variazioni in aumento e diminuzione dal 5 al 15% per monolocali o per immobili di grandi dimensioniI prezzi si intendono per immobili liberi da vincoli locativi, in contrario la riduzione andrà calcolata dal 20 al 30 %, tenendo debitamente conto della scadenza contrattuale e della redditività del bene.*Valori espressi i n € per Mq. di superficie commerciale vendibile. | ||||||
*Fonte Osservatorio Immobiliare “IL PROGETTO”® Gruppo Immobiliare Bologna. | ||||||
Locazioni a Bologna
Locazioni di abitazioni nel Comune di Bologna 1999* | ||||||||||
mq. min>max € | 35>55 | 55>85 | 85>115 | 120>160 | Oltre 160 | |||||
ZONA | min. | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
Centro Storico | 900 | 1300 | 1300 | 1500 | 1400 | 1800 | 1800 | 2500 | 3000 | 5000 |
Santo Stefano Castiglione D’Azeglio San Vitale Saragozza Strada Maggiore | 900 | 1300 | 1200 | 1500 | 1400 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 4000 |
S.Felice S.Isaia Lame | 800 | 1200 | 1100 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 2200 | 2100 | 3000 |
Galliera Mascarella Zamboni Marconi | 800 | 1100 | 1100 | 1300 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 |
MurriMazzini | 900 | 1200 | 1100 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 2400 | 2300 | 3500 |
Castiglione S.Mamolo Saragozza | 900 | 1300 | 1200 | 1400 | 1400 | 1800 | 1700 | 2500 | 2500 | 3500 |
Andrea CostaSaffi | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 2900 |
Zanardi Matteotti Stalingrado | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1400 | 1300 | 1800 | 1800 | 2500 |
San Donato Massarenti | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 |
Toscana Emilia Levante | 800 | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1500 | 1400 | 1700 | 1600 | 2300 |
Porrettana Emilia Ponente | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 2000 |
Zanardi Corticella Ferrarese | 700 | 900 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 |
S.Donato Massarenti perif. | 700 | 900 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 |
I valori si intendono indicativi in migliaia di lire per canone mensile. La tipologia oltre 160 Mq. comprende anche gli immobili “prestigiosi” tipo attici ville ecc. Variazioni in aumento e diminuzione dal 5 al 15% sono possibili per l’incidenza del numero dei vani, l’incidenza delle spese condominiali e l’eventuale arredamentoI prezzi si intendono per immobili in buono stato con tutti gli impianti funzionanti ed in regola con le vigenti disposizioni in materia. | ||||||||||
*Fonte Collegio Provinciale FIAIP Bologna |
Bologna città
Valori Storici medi Abitazioni e Negozi a Bologna dal 1985 al 2004 | |||||||||||||
ANNO | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | ||
Abitazioni | |||||||||||||
Centro | £2.400 | £2.600 | £3.500 | £6.500 | £6.500 | £6.500 | £6.000 | £5.700 | £6130 | €3260 | €4075 | ||
Semicentro | £1.700 | £1.900 | 2.800 | £3.700 | £5.000 | £5.000 | £4.000 | £4.200 | £4430 | €2400 | €3000 | ||
Periferia | £1.200 | £1.300 | 2.000 | £2.600 | £3.800 | £3.800 | £3.000 | £3.400 | £3600 | €1950 | €2440 | ||
Negozi | |||||||||||||
Centro | £4.000 | £4.500 | £6.500 | £7.000 | £12.000 | £9.500 | £8.000 | £8.000 | £8440 | €4575 | €5720 | ||
Semicentro | £2.000 | £2.400 | £3.000 | £3.000 | £5.000 | £4.200 | £4.000 | £3.300 | £3.480 | €1.887 | €2.350 | ||
Periferia | £1500 | £1500 | £2000 | £2000 | £3.500 | £3.000 | £2.700 | £2.800 | £2.950 | €1600 | €2050 |
Valori Storici medi Abitazioni e Negozi a Bologna dal 1985 al 2004 | |||||||||||||
ANNO | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | ||
Abitazioni | |||||||||||||
Centro | £2.400 | £2.600 | £3.500 | £6.500 | £6.500 | £6.500 | £6.000 | £5.700 | £6130 | €3260 | €4075 | ||
Semicentro | £1.700 | £1.900 | 2.800 | £3.700 | £5.000 | £5.000 | £4.000 | £4.200 | £4430 | €2400 | €3000 | ||
Periferia | £1.200 | £1.300 | 2.000 | £2.600 | £3.800 | £3.800 | £3.000 | £3.400 | £3600 | €1950 | €2440 | ||
Negozi | |||||||||||||
Centro | £4.000 | £4.500 | £6.500 | £7.000 | £12.000 | £9.500 | £8.000 | £8.000 | £8440 | €4575 | €5720 | ||
Semicentro | £2.000 | £2.400 | £3.000 | £3.000 | £5.000 | £4.200 | £4.000 | £3.300 | £3.480 | €1.887 | €2.350 | ||
Periferia | £1500 | £1500 | £2000 | £2000 | £3.500 | £3.000 | £2.700 | £2.800 | £2.950 | €1600 | €2050 |
Immobili commerciali
Compravendite commerciali nel Comune di Bologna 2004* | ||||||||||
ZONA | Uffici | Negozi | Autorimesse | P.Auto | ||||||
Nuovo | Usato | Nuovo | Usato | |||||||
Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | |
Centro | 3600 | 6800 | 2400 | 4600 | 4000 | 12750 | 30000 | 80000 | 20000 | 40000 |
Galvani | 4000, | 9300 | 2800 | 7200 | 3550 | 11500 | 30000 | 80000, | 20000 | 40000 |
Malpighi | 2500, | 8100 | 2050 | 5400 | 1750 | 6800 | 30000 | 70000 | 20000 | 35000 |
Marconi | 3200,00 | 7400,00 | 2350,00 | 5400,00 | 2000 | 8000 | 25000 | 60000 | 20000 | 30000 |
Irnerio | 3200 | 8100 | 2200 | 5200 | 1800 | 3900 | 25000 | 60000 | 20000 | 30000 |
Saffi | 2070 | 6200 | 1950 | 4500, | 1300 | 5000 | 16000 | 31000 | 8000 | 13000 |
Bolognina | 2000 | 5800 | 1400 | 3600 | 2300 | 5200 | 16000 | 31000 | 8000 | 16000 |
San Vitale | 3500, | 7700 | 1800 | 5000 | 1630 | 6800 | 18000 | 33000 | 9000 | 18000 |
Murri | 4000 | 8700 | 2550 | 6000 | 2200 | 8000 | 18500 | 50000 | 11000 | 18500 |
Colli | 4600 | 9400 | 2600 | 6500 | 1600 | 6600 | 20000 | 60000 | 13000 | 22000 |
Costa Saragozza | 3400 | 9100 | 2600 | 6500 | 1600 | 6200 | 20000 | 60000 | 13000 | 24000 |
Santa Viola | 2650 | 5585, | 1850 | 4270 | 1500 | 3560 | 16000 | 28500 | 6000 | 13000 |
Lame | 2350 | 5000 | 1800 | 3900 | 1230 | 4200 | 15500 | 23000 | 5200 | 11000 |
San Donato | 2350 | 4800 | 1600 | 4800 | 1330,00 | 3050 | 13000, | 21000 | 4500 | 10300 |
Mazzini | 3060 | 7200 | 2000 | 5400 | 1500 | 6000 | 18000 | 28000 | 8000 | 15000 |
San Ruffillo | 3240 | 6400 | 2250 | 5000 | nd | nd | 18000 | 28500 | 8000 | 15000 |
Barca | 2400 | 5200 | 1600 | 3700 | 1300 | 4560 | 140000 | 23500 | 5200 | 11000 |
Corticella | 2350 | 4800 | 1800 | 3760 | 2000 | 4300 | 15500 | 23000 | 5100 | 9300 |
Borgo Panigale | 2400 | 5220 | 1600 | 3800 | 1330 | 4800 | 15500 | 23500 | 5200 | 10300 |
Massarenti | 2400 | 5250 | 2050 | 4300 | nd | nd | 15500,00 | 24000,00 | 5200,00 | 11000,00 |
*I valori si intendono indicativi in €. per Mq. di S.C.V. Variazioni in aumento e diminuzione dal 5 al 15% per monolocali o per immobili di grandi dimensioniI prezzi si intendono per immobili liberi da vincoli locativi, in contrario la riduzione andrà calcolata dal 20 al 30 %, tenendo debitamente conto della scadenza contrattuale e della redditività del bene. |
Compravendita abitazioni a Bologna
Compravendite di abitazioni nella provincia di Bologna 2002 | ||||||
Zona | Nuovi o ristrutturati | Buono stato | Da ristrutturare | |||
Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | |
Anzola | 3000 | 3500 | 2300 | 2700 | 1700 | 1900 |
Argelato Castel D’Argile | 2400 | 2700 | 2000 | 2300 | 1300 | 1600 |
Baricella | 2200 | 2650 | 2000 | 2200 | 1000 | 1300 |
Bazzano | 2800 | 3200 | 2200 | 2550 | 1200 | 1400 |
Bentivoglio | 2500 | 2800 | 2000 | 2300 | 1000 | 1400 |
Borgo Tossignano | 2000 | 2400 | 1500 | 2000 | 800 | 1000 |
Calderara | 2700 | 3.400 | 2300 | 2900 | 1500 | 2200 |
Budrio | 2400 | 3300 | 2100 | 2900 | 1300 | 2200 |
Camugnano | 1800 | 2300 | 1200 | 1850 | 450 | 950 |
Casalecchio Centro | 3800 | 4200 | 3000 | 3300 | 2400 | 2800 |
Casalecchio Parco Talon | 3800 | 4500 | 3200 | 3700 | 2500 | 3000 |
Casalecchio Croce | 3300 | 4000 | 2800 | 3200 | 2200 | 2600 |
Casalecchio Meridiana | 3500 | 4000 | 3000 | 3300 | 2100 | 2500 |
Casalecchio Calzavecchio | 3300 | 3700 | 2600 | 3000 | 1900 | 2500 |
Casalecchio Ceretolo | 3200 | 3800 | 2700 | 3000 | 2000 | 2700 |
Casalecchio San Biagio | 3000 | 3500 | 2700 | 3000 | 2200 | 2400 |
Casalfiumanese | 2200 | 2500 | 1800 | 2000 | 1000 | 1500 |
Castel D’Aiano | 2200 | 2400 | 1600 | 1850 | 900 | 1000 |
Castel Del Rio | 1800 | 2300 | 1200 | 1500 | 600 | 1100 |
Castel Di Casio | 2200 | 2400 | 1400 | 2100 | 700 | 1000 |
Castelguelfo | 2300 | 2700 | 1800 | 2000 | 900 | 1000 |
Castello D’Argile | 2200 | 2500 | 1700 | 2000 | 800 | 1000 |
Castelmaggiore Centro | 3300 | 3600 | 2700 | 3000 | 2100 | 2500 |
Castelmaggiore Trebbo | 3000 | 3300 | 2400 | 2800 | 1800 | 2000 |
Castelmaggiore 1° Maggio | 2800 | 3500 | 2500 | 2800 | 1900 | 2200 |
Castello Di Serravalle | 2450 | 2800 | 1900 | 2200 | 1100 | 1300 |
Castel San Pietro Terme | 2800 | 3300 | 2200 | 2800 | 1500 | 1900 |
Castel S.Pietro Osteria Grande | 2600 | 3000 | 2000 | 2400 | 1500 | 1600 |
Castenaso | 3200 | 4000 | 2700 | 3000 | 1600 | 2000 |
Castiglion Dei Pepoli | 2200 | 2800 | 1800 | 2100 | 900 | 1250 |
Crespellano | 2800 | 3300 | 2300 | 2600 | 1600 | 1800 |
Crespellano Calcara | 2400 | 2800 | 2000 | 2200 | 1100 | 1200 |
Crevalcore | 2400 | 2800 | 1700 | 2000 | 1300 | 1600 |
Dozza | 2500 | 2800 | 1800 | 2400 | 1200 | 1800 |
Fontanelice | 2000 | 2300 | 1300 | 1800 | 800 | 1000 |
Gaggio Montano | 2300 | 2500 | 1250 | 1350 | 800 | 1200 |
Galliera | 1900 | 2200 | 1600 | 1900 | 900 | 1200 |
Granaglione | 1800 | 2200 | 1100 | 1800 | 550 | 1000 |
Granarolo | 3400 | 3700 | 3000 | 3300 | 1500 | 2000 |
Granarolo Cadriano | 2700 | 2900 | 1800 | 2400 | 800 | 1500 |
Grizzana Morandi | 1700 | 2300 | 1150 | 1900 | 600 | 900 |
Imola | 2600 | 3800 | 2300 | 2800 | 100 | 1600 |
Gaggio M. Lizzano Vidiciatico | 2400 | 3200 | 1500 | 2300 | 600 | 1100 |
Loiano | 2000 | 2300 | 1300 | 1800 | 700 | 1200 |
Malalbergo | 2300 | 2600 | 2200 | 2300 | 1600 | 1900 |
Malalbergo Altedo | 2300 | 2800 | 2100 | 2300 | 1600 | 1900 |
Marzabotto Monteveglio | 2400 | 2600 | 1600 | 2300 | 1200 | 1450 |
Medicina | 2600 | 3200 | 2200 | 2500 | 1300 | 2000 |
Minerbio | 2500 | 2700 | 2000 | 2300 | 1000 | 1500 |
Minerbio Ca’ De Fabbri | 2400 | 2800 | 2000 | 2500 | 1000 | 1650 |
Molinella | 2050 | 2200 | 1350 | 1700 | 1000 | 1200 |
Monghidoro | 2000 | 2200 | 1400 | 1600 | 750 | 1000 |
Monterenzio | 2500 | 2800 | 2000 | 2300 | 1200 | 1800 |
Monte S.Pietro Calderino | 3000 | 3500 | 2450 | 3000 | 1500 | 1900 |
Monte S.Pietro Colombara e Badia | 2700 | 2900 | 1800 | 2200 | 1200 | 1500 |
Monteveglio | 2700 | 3000 | 2100 | 2350 | 1200 | 1350 |
Monzuno | 2000 | 2400 | 1200 | 1800 | 800 | 1000 |
Mordano | 2200 | 2400 | 1600 | 1800 | 1000 | 1100 |
Ozzano Emilia | 3400 | 4000 | 2600 | 3000 | 2000 | 2300 |
Pianoro | 3200 | 3800 | 2.500 | 2900 | 1600 | 2000 |
Pianoro Rastignano | 3600 | 3900 | 2.500 | 2900 | 1900 | 2200 |
Pieve Di Cento | 2500 | 2900 | 1800 | 2100 | 900 | 1000 |
Poretta Terme | 2200 | 3000 | 1300 | 2000 | 700 | 1000 |
Sala Bolognese | 2400 | 2700 | 2300 | 2500 | 1800 | 2100 |
San Benedetto Val Di Sambro | 1900 | 2100 | 1200 | 1500 | 600 | 900 |
San Giorgio di Piano | 2700 | 3000 | 2000 | 2500 | 1600 | 1900 |
San Giovanni in Persiceto | 2700 | 3600 | 2300 | 2750 | 1800 | 2000 |
Sant’Agata Bolognese | 2400 | 2700 | 1800 | 2300 | 1300 | 1600 |
San Pietro in Casale | 2300 | 2700 | 1700 | 2200 | 1300 | 1600 |
San Lazzaro Centro | 4000 | 4400 | 3000 | 3400 | 2400 | 2800 |
San Lazzaro Collinare Farneto Croara | 4300 | 4800 | 3500 | 3800 | 3000 | 3400 |
San Lazzaro Pulce | 4300 | 4800 | 3500 | 3800 | 3000 | 3400 |
San Lazzaro Cicogna | 3700 | 4000 | 3000 | 3300 | 2100 | 2400 |
San Lazzaro Colunga | 3000 | 3500 | 2200 | 2800 | 1900 | 2200 |
San Lazzaro Ponticella | 4300 | 4800 | 3400 | 3700 | 2400 | 3200 |
Sasso Marconi Centro | 3400 | 3700 | 2800 | 3100 | 1800 | 2300 |
Sasso Marconi Pontecchio Borgonuovo | 3300 | 3700 | 2800 | 3200 | 2000 | 2400 |
Savigno | 2200 | 2400 | 1800 | 1900 | 1100 | 1300 |
Vergato | 2200 | 2650 | 1400 | 1850 | 700 | 1100 |
Zola Predosa pianura | 3200 | 3800 | 2400 | 3000 | 1600 | 2300 |
Zola Predosa collinare | 3300 | 3900 | 2800 | 3000 | 2100 | 2400 |
I valori si intendono indicativi in milioni di lire per mq. di superficie commerciale vendibile. Variazioni in aumento e diminuzione dal 5 al 15% per monolocali o per immobili di grandi dimensioniI prezzi si intendono per immobili liberi da vincoli locativi, in contrario la riduzione andrà calcolata dal 20 al 30 %, tenendo debitamente conto della scadenza contrattuale e della redditività del bene. |
Locazioni abitazioni a Bologna ad alta densità abitativa
Locazioni di abitazioni Provincia di Bologna ad “alta tensione abitativa” 1999* | ||||||||||
mq. min>max | 35>55 | 55>85 | 85>115 | 120>160 | Oltre 160 | |||||
Zona | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max |
Anzola Emilia | 500 | 700 | 700 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1400 | 1300 | 1600 |
Calderara di Reno | 500 | 700 | 700 | 900 | 850 | 1100 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 |
Casalecchio | 500 | 800 | 700 | 900 | 850 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 |
Castelmaggiore | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 |
Castenaso | 600 | 800 | 800 | 1000 | 900 | 1300 | 1300 | 1700 | 1600 | 2000 |
Granarolo | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1.300 | 1500 | 1500 | .800 |
Ozzano Emilia | 600 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 2200 |
Pianoro | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1200 | 1400 | 1400 | 2000 |
S.Lazzaro | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1100 | 1400 | 1300 | 1700 | 1700 | 2400 |
Sasso Marconi | 500 | 700 | 700 | 850 | 800 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1700 |
Zola Predosa | 600 | 800 | 800 | 950 | 850 | 1200 | 1200 | 1800 | 1600 | 2000 |
*Fonte Collegio Provinciale FIAIP Bologna. |
Capannoni in Bologna e Provincia
Capannoni in Bologna e Provincia 1999 | ||||
Nuovi | Usati | |||
COMUNE | Min | Max | Min | Max |
BOLOGNA | 1200 | 1450 | 700 | 1100 |
S.LAZZARO | 1200 | 1350 | 700 | 1000 |
CASALECCHIO | 1200 | 1250 | 700 | 1000 |
ANZOLA (1) | 950 | 1000 | 600 | 850 |
BAZZANO (1) | 800 | 1000 | 550 | 800 |
CALDERARA | 950 | 1100 | 650 | 850 |
CASTEL MAGGIORE | 900 | 1100 | 700 | 900 |
OZZANO EMILIA(1) | 1000 | 1100 | 700 | 800 |
ZOLA PREDOSA (1) | 1000 | 1150 | 700 | 900 |
I valori si intendono indicativi in milioni di lire per mq. di S.C.V
Variazioni in aumento e diminuzione dal 5 al 10% in relazione alle dimensioni.
I prezzi si intendono per immobili liberi da vincoli locativi, in contrario la riduzione andrà calcolata dal 10 al 40 %, tenendo debitamente conto della scadenza contrattuale e della redditività del bene.
Terreni
Prezzi medi di mercato dei terreni agricoli 1999 | |||||||
Comune di Bologna | Pianura | Collina | Alta Collina | ||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
Seminativo | 18.000 | 25.000 | 10.000 | 20.000 | 8.000 | 12.000 | |
Seminativo irriguo | 28.000 | 40.000 | 15.000 | 35.000 | — | — | |
Frutteto | 35.000 | 45.000 | 20.000 | 37.000 | 15.000 | 24.000 | |
Vigneto | 32.000 | 42.000 | 18.000 | 34.000 | 16.000 | 20.000 | |
Vigneto DOC | 35.000 | 45.000 | 35.000 | 40.000 | — | — | |
Pascolo | — | — | 6.000 | 12.000 | 5.000 | 8.000 | |
Incolto produttivo | — | — | 4.000 | 8.000 | 3.000 | 4.000 | |
Castagneto | — | — | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 15.000 | |
Bosco alto fusto | — | — | 5.000 | 8.000 | 6.000 | 10.000 | |
Bosco ceduo | — | — | 3.000 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | |
Pioppeto | 10.000 | 15.000 | — | — | — | — |
I valori si intendono indicativi in milioni di lire per ettaro di S.V.
Sovrastanti fabbricati rurali devono essere valutati separatamente con riferimento allo stato di manutenzione, destinazione, ampiezza e vetustà.
Variazioni dal 5 al 15 % sono possibili in base alla natura dei terreni, alla vicinanza a centri residenziali e alle vie di comunicazione.I terreni si intendono per estensioni medie (10-15 ettari) liberi da vincoli contrattuali (affittanze, mezzadrie, ecc.).
Turistici
Appartamenti* | ||||
Regione | Località | Nuovi Prestigiosi | Centrali Usati | Periferici Usati |
Abruzzo | Roseto | 2.250-3.100 | 2050-2550 | 1650-1950 |
Francavilla | 2150-2450 | 1850-2150 | 1800-2000 | |
Alba Adriatica | 2200-2750 | 1950-2350 | 1550-1850 | |
Basilicata | Bernaldo | 1800-1400 | 1500-1900 | 1250-1550 |
Metaponto | 1800-1400 | 1500-1900 | 1200-1550 | |
Maratea | 2.050-3.000 | 1600-2250 | 1450-1750 | |
Calabria | Guardia Marina | 1335-1750 | 1150-1250 | 1050-1350 |
Scalea | 1550-1750 | 1150-1550 | 1000-1600 | |
Praia a mare | 1450-1750 | 1150-1550 | 1000-1600 | |
Campania | Capri | 8400-11.000 | 7000-10.000 | 5400-7500 |
Ischia | 6500-8700 | 4100-5600 | 2800-4100 | |
Positano | 7000-8900 | 5500-6900 | 1300-5400 | |
Sorrento | 6500-8000 | 4600-8200 | 3300-4400 | |
Emilia Romagna | Bellaria | 3300-3900 | 2600-3600 | 1800-2500 |
Cervia | 3900-5000 | 3000-4000 | 2500-3400 | |
Cesenatico | 3200-3950 | 2500-3100 | 2150-2400 | |
Fanano | 2800-3650 | 2700-3200 | 2500-2900 | |
Fiumalbo | 2900-3400 | 2400-2900 | 1900-2400 | |
Igea Marina | 3300-3900 | 2600-3600 | 1800-2500 | |
Lama Mocogno | 215-2550 | 1700-2200 | 1400-2000 | |
Lido Adriano | 1900-2600 | 1900-2500 | 1700-2300 | |
Lido degli Scacchi | 2000-2800 | 1400-2300 | 1200-1700 | |
Lido di Classe | 2900-3600 | 2000-2800 | 1600-2300 | |
Lido di Savio | 2600-4000 | 1800-2800 | 1900-2200 | |
Milano Marittima | 4800-5700 | 4600-5400 | 4000-4600 | |
Montecreto | 2300-3200 | 1800-2400 | 1800-2100 | |
Pavullo Frignano | 1500-3300 | 1800-2400 | 1600-2000 | |
Pieve Pelago | 2400-3000 | 2100-2500 | 1600-2100 | |
Porto Garibaldi | 2300-2800 | 1700-2400 | 1600-2300 | |
Salsomaggiore | 2800-3100 | 1900-2600 | 1700-2100 | |
Serra Mazzoni | 2800-3300 | 2600-2800 | 1900-2300 | |
Palagano | 2100-2600 | 1900-2100 | 1600-1900 | |
Ravenna | 3500-4000 | 2600-2900 | 2100-2400 | |
Riolunato | 1900-2500 | 1600-1800 | 1500-1800 | |
Riccione | 6500-7800 | 3400-3800 | 2300-3000 | |
Rimini | 5000-5800 | 3700-5200 | 2600-3500 | |
Friuli | Arta Terme | 1800-2300 | 1600-2000 | 1200-1600 |
Forni di Sopra | 2400-3300 | 1900-2300 | 1700-2100 | |
Grado | 4400-5600 | 3000-3500 | 1700-2800 | |
Lignano S. | 3700-5400 | 2450-3500 | 2100-2800 | |
Sella Nevea | 2200-2700 | 1650-2000 | 1200-1700 | |
Tarvisio | 2900-3200 | 2000-2300 | 1600-1900 | |
Lazio | San Felice Circeo | 4800-7000 | 4000-5600 | 3000-4500 |
Santa Marinella | 3000-3700 | 2200-3200 | 2200-2600 | |
Sabaudia | 3600-3700 | 3400-4500 | 2450-3000 | |
Ostia | 3600-4000 | 2600-3200 | 2100-2600 | |
Terminillo | 3600-4000 | 2500-3500 | 2000-3000 | |
Liguria | Alassio | 9000-12.000 | 6000-9000 | 4500-5000 |
Andora Marina | 6000-8300 | 3500-6000 | 2300-3600 | |
Bonassola | 4000-8300 | 4000-5200 | 4000-5200 | |
Bordighera | 6000-8000 | 3000-6200 | 2000-3600 | |
Borghetto | 3300-4900 | 3300-4100 | 2600-3400 | |
Ceriale | 4800-5400 | 4600-5300 | 2750-3800 | |
Cavi di Lavagna | 5400-6700 | 4600-5100 | 3300-4500 | |
Chiavari | 5800-9500 | 4400-6800 | 2000-3100 | |
Cinque Terre | 3400-10000 | 2500-4800 | 2000-3600 | |
Celle Ligure | 8000-10500 | 6000-7300 | 4000-5200 | |
Cogoleto | 3600-5200 | 3600-4500 | 3000-4000 | |
San Lorenzo Mare | 4000-5200 | 3600-4600 | 3100-3600 | |
San Bartolomeo | 4500-5700 | 3900-4700 | 3600-4300 | |
Finale Ligure | 5400-6500 | 4000-5600 | 3600-4600 | |
Loano | 5700-7500 | 4700-5400 | 3000-4200 | |
Spotorno | 5100-7300 | 4000-4600 | 3000-3600 | |
Pietra Ligure | 5000-6000 | 4400-5000 | 3800-4400 | |
Noli | 6000-9300 | 4000-7200 | 3000-3600 | |
Porto Venere | 5100-10400 | 2550-5200 | 2000-4200 | |
Rapallo | 5500-6700 | 3800-5200 | 2500-3600 | |
Santa Margherita | 8200-12800 | 5600-6800 | 3000-4200 | |
Sestri Levante | 5600-7700 | 3700-6200 | 2600-3100 | |
Sanremo | 3600-5200 | 3500-5850 | 2200-3100 | |
Varazze | 3400-4500 | 3500-3800 | 2000-2600 | |
Lombardia | Arona | 3400-4100 | 2200-3300 | 1650-2250 |
Bormio | 6200-7200 | 5100-6200 | 3800-4400 | |
Bratto | 5400-3900 | 3000-3600 | 2600-3000 | |
Castiglione | 3400-4100 | 2800-3100 | 2500-3400 | |
Desenzano | 3300-4500 | 2200-3300 | 2100-2600 | |
Lecco | 3300-4400 | 2200-3100 | 2100-2500 | |
Ponte di Legno | 5400-6700 | 4100-4600 | 2700-3600 | |
Fasano del Garda | 2300-5000 | 1800-3900 | 1900-2500 | |
Marche | San Benedetto | 3300-3600 | 2200-2500 | 1600-2000 |
Senigallia | 3600-4500 | 1900-2600 | 1600-2300 | |
Fano | 3300-3700 | 2400-3100 | 2100-2400 | |
Piemonte | Aqui Terme | 2500-3100 | 1700-2100 | 1400-2100 |
Bardonecchia | 5100-6700 | 3800-5200 | 2600-4300 | |
Cesana | 3500-4700 | 2550-3600 | 2250-3500 | |
Pallanza | 3400-4500 | 2500-2900 | 2000-2600 | |
Sestriere | 5300-7200 | 2800-4700 | 2500-4400 | |
Verbania | 3400-4500 | 2400-3100 | 1900-2700 | |
Puglia | Manfredonia | 1700-2100 | 1450-1650 | 1000-1300 |
Ostuni Mare | 1300-1700 | 1200-1600 | 1000-1250 | |
Otranto | 2000-3600 | 2000-3100 | 1400-2200 | |
Peschici | 2000-3300 | 1300-2100 | 1000-1800 | |
Vieste | 2100-2700 | 1800-2300 | 1400-2300 | |
Sardegna | Baja Sardinia | 4600-6800 | 3500-5200 | 2400-4000 |
La Maddalena | 3500-4100 | 2100-2700 | 1800-2300 | |
Palau | 3800-7000 | 2300-3300 | 2000-2300 | |
Porto Cervo | 4500-8800 | 4700-7000 | 4000-5900 | |
Porto Rotondo | 6600-9200 | 5600-8000 | 3500-4800 | |
Stintino | 3500-4500 | 2400-3000 | 1500-2400 | |
Sicilia | Taormina | 2100-2700 | 1800-2300 | 1400-2300 |
