Il mercato immobiliare europeo è cresciuto d’interesse con l’entrata in vigore dell’€uro, fino a rappresentare importanti quote di mercato soprattutto nel settore turistico.
Russia, Germania, Medio oriente e Regno Unito sono stati tra tra i primi ad interessarsi alle bellezze delle penisola ed ad acquistare proprietà in Sardegna, Toscana Romagna.
Un mercato ed una moneta unica facilita non nolo gli scambi, ma permette anche un comodo raffronto dei valori della contrattazione e gli investimenti.
Sarà questo il mercato con cui raffrontarsi in un futuro prossimo sempre più globale sia sul fronte delle compravendite che degli affitti, con sempre maggior interesse e mercato, a partire dagli studenti Erasmus alle grandi aziende e fondi.
Alcuni paesi della comunità hanno economie emergenti come Grecia, Albania, Polonia, Montenegro, Irlanda, Spagna, Portogallo e attirano forti investimenti Italiani sia turistici che commerciali. Muoversi in questi ambiti non è sempre semplice e occorre assistenza e competenza; consultatici per informazioni e incarichi.
Borsino Europeo
Flag | Nation | Locality | New €./mq. | Used €./mq. |
AUSTRIA | Vienna | 2.900 > 5.000 | 2.400 > 4.000 | |
Graz | 2250 > non perv. | 1900 > non perv. | ||
Salzurg | 3.000 > non perv. | 2.650>non perv. | ||
Innsbuck | 2.800 > non perv. | 2.400>non perv. | ||
FRANCE | Paris | 3.600 > 6.100 | 2.800 >3.500 | |
Lyon | 1.400 > 1.900 | 1.200 >1.350 | ||
Marseille | 1.250 > 1.750 | 650 > 950 | ||
Bordeaux | 900 > 2.000 | 500 > 850 | ||
Lille | 1.200 > 1.500 | 680 > 1.000 | ||
GERMANY | Aachen | 1.500 > 2.600 | 1.000 >1.600 | |
Baden Baden | 1.800 > 3.050 | 1.300 >1.800 | ||
Berlin | 1.100 > 3.350 | 770 >1.600 | ||
Bonn | 1.300 > 2.000 | 1.100 >1.300 | ||
Bremen | 1.250 > 2.100 | 850 > 1250 | ||
Dresden | 1.450 > 1.800 | 1.100 >1.450 | ||
Dusseldorf | 2.000 > 2.200 | 1.350 > 3.350 | ||
Frankfurt | 2.000 > 3.500 | 1.500 > 2.100 | ||
Hamburg | 2.100 >4.150 | 1.350 > 2.550 | ||
Koln | 1.000 > 2.050 | 850 > 1.050 | ||
Leipzig | 2250 > 3.140 | 1.300 > 2.250 | ||
Munchen | 3.000 > 5.750 | 2.300 > 3.550 | ||
Potsdam | 1.900 >2.550 | 1.500 > 2.000 | ||
Rostock | 1.400 > 2.290 | 1.200 >1.450 | ||
Stuttgard | 2.300 > 5.950 | 1.400 >2.750 | ||
Weimar | 1.800 > 2.250 | 800 > 1.750 | ||
ITALY | Roma | 4.300 >8.000 | 3.900>6.700 | |
Milano | 3.500 > 6.300 | 3.400>5.900 | ||
NETHERLANDS | Amsterdam | 2.000>5.050 | 1.500>4.050 | |
Utrecht | 1.800>4.550 | 680>1.650 | ||
Rotterdam | 2.000>3.000 | 800>2.250 | ||
Groningen | 1.900>2.250 | 1.800>2.050 | ||
Valori aggiornati 31/12/2002
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.